
Organizador De Sapatos Sob A Cama 13 Cm Altura Tecido Multic Multicolor
De R$ 188,90
Ir para a Mercado LivreR$ 41,69
Publicidade · link de afiliado
Preço verificado há 3 dias. Pode ter mudado desde então — confira na loja.

Publicidade · link de afiliado
Preço verificado há 3 dias. Pode ter mudado desde então — confira na loja.
Observado desde 26 de set, menos que 90 dias. 38 dias com leitura de preço.
| Dia | Fechou | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| 03/11 | R$ 41,69 | R$ 41,69 | R$ 41,69 |
| 02/11 | R$ 41,69 | R$ 41,69 | R$ 41,69 |
| 01/11 | R$ 41,69 | R$ 41,69 | R$ 41,69 |
| 31/10 | R$ 41,69 | R$ 41,69 | R$ 41,69 |
| 30/10 | R$ 41,69 | R$ 41,31 | R$ 41,69 |
| 29/10 | R$ 41,31 | R$ 40,93 | R$ 41,31 |
| 28/10 | R$ 40,93 | R$ 40,93 | R$ 40,93 |
| 27/10 | R$ 40,93 | R$ 40,93 | R$ 41,62 |
| 26/10 | R$ 41,62 | R$ 38,71 | R$ 41,62 |
| 25/10 | R$ 38,71 | R$ 38,71 | R$ 38,71 |
| 24/10 | R$ 38,71 | R$ 38,71 | R$ 38,71 |
| 23/10 | R$ 38,71 | R$ 38,71 | R$ 38,71 |
| 22/10 | R$ 38,71 | R$ 38,63 | R$ 38,71 |
| 21/10 | R$ 38,63 | R$ 38,56 | R$ 38,63 |
| 20/10 | R$ 38,56 | R$ 38,56 | R$ 41,78 |
| 19/10 | R$ 41,78 | R$ 39,09 | R$ 42,11 |
| 18/10 | R$ 39,09 | R$ 39,09 | R$ 42,11 |
| 17/10 | R$ 42,11 | R$ 42,11 | R$ 42,11 |
| 16/10 | R$ 42,11 | R$ 38,86 | R$ 42,11 |
| 15/10 | R$ 38,86 | R$ 38,86 | R$ 38,86 |
| 14/10 | R$ 38,86 | R$ 38,86 | R$ 41,53 |
| 13/10 | R$ 41,53 | R$ 41,36 | R$ 41,53 |
| 12/10 | R$ 41,36 | R$ 41,36 | R$ 41,36 |
| 11/10 | R$ 41,36 | R$ 41,36 | R$ 41,36 |
| 10/10 | R$ 41,36 | R$ 41,36 | R$ 41,36 |
| 09/10 | R$ 41,36 | R$ 41,36 | R$ 41,53 |
| 08/10 | R$ 41,53 | R$ 41,20 | R$ 41,53 |
| 07/10 | R$ 41,20 | R$ 41,20 | R$ 41,20 |
| 06/10 | R$ 41,20 | R$ 41,20 | R$ 41,28 |
| 05/10 | R$ 41,28 | R$ 41,28 | R$ 43,26 |
| 04/10 | R$ 43,26 | R$ 43,26 | R$ 43,26 |
| 03/10 | R$ 43,26 | R$ 43,26 | R$ 43,26 |
| 02/10 | R$ 43,26 | R$ 43,01 | R$ 43,26 |
| 01/10 | R$ 43,01 | R$ 42,93 | R$ 52,31 |
| 30/09 | R$ 52,31 | R$ 48,89 | R$ 52,31 |
| 29/09 | R$ 48,89 | R$ 48,89 | R$ 48,89 |
| 28/09 | R$ 48,89 | R$ 48,89 | R$ 48,91 |
| 27/09 | R$ 48,91 | R$ 48,91 | R$ 48,91 |
| 26/09 | R$ 48,91 | R$ 48,91 | R$ 48,91 |
-76%Mercado LivreR$ 16 abaixo da média
Publicidade · link de afiliado · mais da Mercado Livre
Publicidade · link de afiliado · mais da Mercado Livre
-60%Mercado LivrePublicidade · link de afiliado · mais da Mercado Livre
-58%Mercado LivrePublicidade · link de afiliado · mais da Mercado Livre