Calça Feninina Pantalona Listrada Wide Leg Elastico Bolsos
R$ 52,87
Menor preço desde que começamos a acompanharhistórico próprio do Prumo
Ir para a ShopeePublicidade · link de afiliado
Preço verificado há 53 min.
Menor preço desde que começamos a acompanharhistórico próprio do Prumo
Ir para a ShopeePublicidade · link de afiliado
Preço verificado há 53 min.
Observado desde 19 de out, menos que 90 dias. 7 dias com leitura de preço.
| Dia | Fechou | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| 03/11 | R$ 52,87 | R$ 52,87 | R$ 52,87 |
| 02/11 | R$ 52,87 | R$ 52,87 | R$ 52,87 |
| 01/11 | R$ 52,87 | R$ 52,87 | R$ 52,87 |
| 31/10 | R$ 52,87 | R$ 52,87 | R$ 63,00 |
| 30/10 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 |
| 29/10 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 |
| 28/10 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 |
| 27/10 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 |
| 26/10 | R$ 63,00 | R$ 52,87 | R$ 63,00 |
| 25/10 | R$ 52,87 | R$ 52,87 | R$ 52,87 |
| 24/10 | R$ 52,87 | R$ 52,87 | R$ 63,00 |
| 23/10 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 |
| 22/10 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 |
| 21/10 | R$ 63,00 | R$ 52,87 | R$ 63,00 |
| 20/10 | R$ 52,87 | R$ 52,87 | R$ 52,87 |
| 19/10 | R$ 52,87 | R$ 52,87 | R$ 52,87 |
-72%Mercado LivreR$ 32 abaixo da média
Publicidade · link de afiliado · mais da Mercado Livre
-61%Mercado LivrePublicidade · link de afiliado · mais da Mercado Livre
-46%Mercado LivreMenor preço no Pix desde que começamos a acompanhar
Publicidade · link de afiliado · mais da Mercado Livre
-45%Mercado LivrePublicidade · link de afiliado · mais da Mercado Livre